| 品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
| 儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,制藥/生物制藥 | 
天津輸液注射器原子吸收光度計
注射器是臨床上廣泛使用的醫療器械,其主要由芯桿、活塞、外套與注射針構成。其中的注射針頭,重金屬含量超標對人體有極大的危害,必須對其嚴格控制,為了考查其質量,保障公眾用械安全,我們采用原子吸收法對注射針頭中可萃取的鉛、鎘、銅、錫、鋇、鉻、鐵和鋅等重金屬含量進行了考查。
北京輸液注射器原子吸收光度計
名 稱  | 單位  | 數量  | 備 注  | 
原子吸收主機 
  | 臺  | 1  | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座自動切換  | 
火焰原子化器  | 只  | 1  | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素  | 
石墨爐檢測器  | 只  | 1  | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素  | 
電腦+打印機  | 套  | 1  | 儀器需備;用于控制儀器--選配件/費用另計  | 
石墨爐電源系統  | 臺  | 1  | 適配主機(無油安靜)  | 
進樣器-手動  | 只  | 1  | 適配石墨爐檢測器  | 
石墨管  | 只  | 5  | 適配石墨爐檢測器  | 
空氣壓縮機  | 臺  | 1  | 無油安靜(含油水分離器)  | 
主機電源線  | 根  | 1  | 適配主機  | 
儀器資料  | 套  | 1  | 使用說明書、合格證、裝箱單等  | 
控制軟件  | 臺  | 1  | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線  | 
元素燈  | 套  | 1 
  | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫  | 
標準溶液  | 套  | 1 
 
  | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫  | 
鋼瓶開關扳手  | 把  | 1  | 內扳手  | 
氬氣體管路  | 米  | 10  | 管徑10  | 
乙炔氣體管  | 米  | 5  | 管徑10  | 
隨機備件  | 套  | 1  | 適配主機  | 
隨機義務  | 運費、現場安裝調試及人員培訓、壹年免費質保  | ||
天津輸液注射器原子吸收光度計
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.chunbank.cn)版權所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
