| 品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 適用行業 | 食品行業專用 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
本儀器檢測范圍:大蒜素含量測定。
符合標準:1、農業行業標準NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素測定-氣相色譜法
2、農業行業標準NYT1800-2009飼料添加劑 蒜素(粉劑)
產品項目  | 規 格 說 明  | 數量  | 單位  | 
GC-9800 氣相色譜儀  | 色譜儀主機+氣路控制系統+進樣系統+放大電路控制+雙CPU控制系統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統+FID檢測器  | 1  | 套  | 
檢測器  | FID檢測器  | 1  | 套  | 
色譜柱  | 毛細管色譜柱  | 1  | 根  | 
工作站  | SP-2000雙通道多功能工作站+隨機附件  | 1  | 套  | 
啟動工具包  | 隨機附贈(30余種)  | 1  | 套  | 
空氣發生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
氫氣發生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
高純氮氣  | 瓶裝、儀器***,可以自配  | 1  | 瓶  | 
電腦+打印機  | 儀器***,可以自配  | 1  | 套  | 
本儀器檢測范圍:大蒜素含量測定。
符合標準:1、農業行業標準NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素測定-氣相色譜法
2、農業行業標準NYT1800-2009飼料添加劑 蒜素(粉劑)
產品項目  | 規 格 說 明  | 數量  | 單位  | 
GC-9800 氣相色譜儀  | 色譜儀主機+氣路控制系統+進樣系統+放大電路控制+雙CPU控制系統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統+FID檢測器  | 1  | 套  | 
檢測器  | FID檢測器  | 1  | 套  | 
色譜柱  | 毛細管色譜柱  | 1  | 根  | 
工作站  | SP-2000雙通道多功能工作站+隨機附件  | 1  | 套  | 
啟動工具包  | 隨機附贈(30余種)  | 1  | 套  | 
空氣發生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
氫氣發生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
高純氮氣  | 瓶裝、儀器***,可以自配  | 1  | 瓶  | 
電腦+打印機  | 儀器***,可以自配  | 1  | 套  | 
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.chunbank.cn)版權所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
